DOLAR 28,9302 0.05%
EURO 31,2463 0.32%
ALTIN 1.891,510,42
BITCOIN 1250846-1,77%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.841 s Değişim: -0.17% -13,73 Adet:   948 Mio.Lot Hacim:   34.241 Mio.TL
EN YÜKSEK 7885
EN DÜŞÜK 7,795
Açılış: 7.868 Dünkü Kapanış: 7.855

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 111,20 -3,47 13:06:35
  • AGHOL 184,40 -1,39 13:06:49
  • AHGAZ 11,72 -0,09 13:07:08
  • AKBNK 35,64 -2,36 13:07:09
  • AKCNS 137,80 1,47 13:07:06
  • AKFGY 4,19 0,24 13:05:51
  • AKFYE 16,61 -1,13 13:06:45
  • AKSA 83,85 -0,42 13:05:52
  • AKSEN 33,22 -0,54 13:07:01
  • ALARK 96,60 0,62 13:07:08
  • ALBRK 4,03 0,00 13:07:08
  • ALFAS 104,20 9,92 13:07:07
  • ARCLK 132,20 -0,68 13:06:37
  • ASELS 47,20 -0,21 13:07:10
  • ASTOR 103,00 1,48 13:07:09
  • BERA 12,96 0,93 13:06:33
  • BIENY 45,68 0,22 13:07:07
  • BIMAS 315,25 0,72 13:07:03
  • BRSAN 648,50 -0,15 13:07:04
  • BRYAT 2.575,00 -2,09 13:07:02
  • BUCIM 7,89 -1,13 13:07:06
  • CANTE 18,86 0,32 13:07:09
  • CCOLA 422,50 -1,74 13:07:06
  • CIMSA 32,04 0,38 13:07:10
  • CWENE 297,00 1,19 13:07:09
  • DOAS 233,80 1,43 13:07:07
  • DOHOL 12,18 -1,30 13:07:02
  • ECILC 44,04 0,78 13:07:09
  • ECZYT 296,75 3,40 13:07:07
  • EGEEN 13.690,00 2,80 13:07:08
  • EKGYO 7,44 0,81 13:07:06
  • ENJSA 46,74 0,91 13:07:07
  • ENKAI 32,44 0,00 13:07:07
  • EREGL 39,02 0,57 13:07:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 163,80 2,31 13:07:06
  • EUREN 15,42 0,06 13:07:05
  • FROTO 795,00 0,57 13:07:09
  • GARAN 58,45 -2,58 13:06:41
  • GENIL 53,35 1,62 13:07:08
  • GESAN 75,80 1,34 13:07:10
  • GLYHO 10,77 -0,65 13:07:03
  • GUBRF 362,00 -0,28 13:07:08
  • GWIND 24,70 0,82 13:06:58
  • HALKB 12,46 -1,19 13:07:02
  • HEKTS 21,70 0,46 13:07:08
  • IMASM 14,89 0,13 13:07:03
  • IPEKE 36,70 -0,76 13:06:47
  • ISCTR 22,08 -2,56 13:07:06
  • ISDMR 34,00 0,06 13:07:05
  • ISGYO 19,96 -0,70 13:07:00
  • ISMEN 30,32 0,40 13:07:09
  • IZMDC 5,37 -0,37 13:06:59
  • KARSN 9,03 -0,55 13:07:08
  • KAYSE 36,94 0,65 13:07:08
  • KCAER 28,20 1,66 13:07:07
  • KCHOL 139,30 -1,76 13:07:03
  • KMPUR 64,45 -0,46 13:06:07
  • KONTR 239,20 2,44 13:07:08
  • KONYA 9.772,50 1,22 13:07:08
  • KORDS 79,45 0,00 13:06:22
  • KOZAA 51,80 -1,33 13:07:05
  • KOZAL 22,46 -1,06 13:07:02
  • KRDMD 23,42 0,95 13:07:07
  • KZBGY 19,29 2,23 13:07:07
  • MAVI 106,90 -1,66 13:07:07
  • MGROS 342,25 -1,51 13:07:05
  • MIATK 42,46 -4,63 13:07:09
  • ODAS 10,03 -0,79 13:06:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 450,00 -2,44 13:06:42
  • OYAKC 59,00 -0,17 13:07:09
  • PENTA 20,40 -0,58 13:05:50
  • PETKM 20,12 0,10 13:07:00
  • PGSUS 696,50 0,94 13:07:08
  • PSGYO 5,91 -0,51 13:07:05
  • QUAGR 5,74 0,17 13:06:33
  • SAHOL 60,95 -0,65 13:06:43
  • SASA 48,88 1,83 13:07:09
  • SISE 47,32 0,90 13:07:06
  • SKBNK 6,89 -1,57 13:07:07
  • SMRTG 60,85 1,67 13:07:06
  • SNGYO 2,98 0,00 13:06:40
  • SOKM 57,70 -1,70 13:07:09
  • TAVHL 112,60 0,18 13:07:03
  • TCELL 57,95 0,43 13:07:01
  • THYAO 252,75 0,60 13:07:07
  • TKFEN 45,18 -0,09 13:06:09
  • TOASO 227,40 1,38 13:07:07
  • TSKB 7,07 -3,68 13:06:47
  • TTKOM 25,24 1,86 13:07:06
  • TTRAK 677,50 2,57 13:07:09
  • TUKAS 7,40 -0,54 13:07:07
  • TUPRS 151,30 0,93 13:07:10
  • ULKER 81,00 -0,31 13:07:07
  • VAKBN 13,52 -1,89 13:07:06
  • VESBE 15,43 -0,58 13:06:47
  • VESTL 54,00 -0,64 13:06:58
  • YEOTK 202,70 2,63 13:07:10
  • YKBNK 19,51 -4,46 13:07:08
  • YYLGD 14,87 3,19 13:07:07
  • ZOREN 4,80 -0,41 13:07:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri bahis siteleri Sahabet
Kocaeli Haberleri - İlkses Gazetesi - Gediz elektrik kesintisi - SMS Onay - sanal sunucu - discord boost satın al - Hepsi Lisans - Yenigün Gazetesi - Pırlanta Yüzük - akademik çeviri - Twitter izlenme hilesi -