DOLAR 28,9254 0.04%
EURO 31,2348 0.28%
ALTIN 1.890,730,38
BITCOIN 1259407-0,47%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1259407 19563281 % -0.47054 09:07
  • Ethereum 64832 120222913.422 % -1.56281 09:07
  • Tether 28.91 90068084199.136 % 0.00645 09:05
  • BNB 6665.19 153856150 % -1.23146 09:07
  • XRP 18.47 53888571585 % 1.22166 09:07
  • Solana 1815.7 425925794.88404 % -4.90913 09:07
  • USDC 28.89 24310672308.132 % -0.11226 09:07
  • Lido Staked Ether 64914 9256144.8182319 % -1.30223 09:07
  • Cardano 12.7 34994220267.194 % 2.81911 09:07
  • Dogecoin 2.76 142133376383.7 % -7.00771 09:07
  • Avalanche 761.57 365644878.47957 % 0.71162 09:07
  • TRON 3.02 88489431722.959 % 1.05908 09:07
  • Chainlink 446.21 556849971.23056 % -3.1664 09:07
  • Toncoin 66.28 3444610889.2777 % -4.41498 09:07
  • Polkadot 174.27 1304716828.9691 % 1.09286 09:07
  • Polygon 24.01 9282832613.6107 % -0.11766 09:07
  • Wrapped Bitcoin 1257147 159284.31789025 % -0.62846 09:07
  • Shiba Inu 0.00027648 5.8931772931381E+14 % -3.76756 09:07
  • Litecoin 2113.55 73953570.733471 % -1.87114 09:07
  • Dai 28.85 5387369044.4527 % -0.32527 09:05
  • Bitcoin Cash 7046.19 19578924.896651 % -7.28017 09:07
  • Uniswap 176.26 753766667 % -0.8213 09:07
  • Stellar 3.62 28084740769.052 % 0.77327 09:07
  • LEO Token 109.58 928286059.9 % 0.84349 09:06
  • OKB 1643.59 60000000 % -1.36427 09:07
  • Monero 4989.72 18147820.376415 % -0.75714 09:07
  • Ethereum Classic 610.54 143202119.75145 % 1.58889 09:07
  • Kaspa 3.88 21827113384.499 % -2.57775 09:07
  • Cosmos Hub 282.26 292586163.82743 % -3.12447 09:07
  • TrueUSD 28.77 2846496581.74 % -0.43093 09:07
  • Cronos 2.67 26411300117.588 % -5.11599 09:07
  • Filecoin 140.84 475961785 % 1.6168 09:07
  • NEAR Protocol 65.54 1003653961.9094 % -4.94946 09:07
  • Hedera 1.93 33576849009.886 % -1.79039 09:07
  • Internet Computer 141.34 449899517.88658 % -4.44428 09:07
  • Aptos 217.7 278511088.24038 % -2.06961 09:07
  • Lido DAO 65.78 890055182.743 % -4.22108 09:07
  • Mantle 18.1 3130673946.0131 % 5.34603 09:07
  • Bittensor 9427.98 5791247 % -8.00981 09:06
  • THORChain 182.51 300700561 % -6.71027 09:07
  • VeChain 0.717909 72714516834 % 0.3733 09:07
  • Immutable 40.17 1285494242.49 % -2.73335 09:07
  • Optimism 50.45 911294948 % -3.45272 09:07
  • Quant 3139.15 14544176.164091 % -1.82149 09:07
  • BUSD 28.88 1580633036.33 % -0.08965 09:07
  • The Graph 4.59 9322722633.5077 % -1.12979 09:07
  • Injective 492.94 84255555.66 % -3.50115 09:07
  • Aave 2814.42 14665150.354801 % -1.14074 09:07
  • Celestia 281.2 145865445.5582 % -7.91862 09:07
  • Stacks 28.64 1423833634.6069 % -9.1294 09:07
  • Arbitrum 30.65 1275000000 % -2.38529 09:07
  • Render 104.55 374355803.8238 % -6.11631 09:07
  • Maker 41843 918769.35063129 % -2.57795 09:07
  • Rocket Pool ETH 70997 539621.41969978 % -1.38485 09:07
  • MultiversX 1408.49 26294859 % -2.60678 09:07
  • Algorand 4.61 8006637807.4848 % 2.44087 09:07
  • Synthetix Network 107.28 327769196.13952 % -2.9669 09:07
  • WEMIX 103.44 337945528.27648 % 31.96281 09:07
  • Terra Luna Classic 0.00598301 5842890381249.8 % -0.98236 09:07
  • Flow 22.06 1475347865 % -1.34606 09:07
  • ORDI 1479.25 21000000 % 0.14167 09:07
  • First Digital USD 28.82 1067141890.77 % -0.17586 09:06
  • Theta Network 30.18 1000000000 % -6.96293 09:07
  • Bitcoin SV 1482.95 19572231.25 % -4.15249 09:07
  • Axie Infinity 206.31 133041945.42677 % -1.22263 09:07
  • The Sandbox 12.99 2101731926.2233 % -0.01673 09:07
  • Fantom 9.64 2803634835.5266 % -1.98012 09:07
  • KuCoin 269.63 96732986.319029 % -2.41573 09:07
  • Decentraland 13.81 1846973028.3788 % 0.83563 09:07
  • IOTA 8.38 3038128133 % -4.13934 09:07
  • GALA 0.853395 29224438080.23 % -1.04082 09:07
  • EOS 21.85 1130625237.2956 % 2.00707 09:07
  • NEO 345.71 70530000 % -1.35963 09:07
  • Kava 24.1 1000929969 % 1.4567 09:07
  • WhiteBIT Coin 163.83 144118517.10815 % 1.73735 09:07
  • Tezos 26.11 893531338.29681 % 1.32403 09:07
  • Beam 0.47281 46279213438.271 % 4.72816 09:07
  • Helium 149.62 143934820.83031 % 17.29986 09:07
  • BitTorrent 2.231E-5 9.51421714286E+14 % 53.99925 09:07
  • Mina Protocol 20.84 1013948448.84 % -4.47525 09:07
  • Bitget Token 14.9 1400001000 % -0.57607 09:07
  • Klaytn 6.34 3275021807.9178 % 2.48677 09:07
  • XDC Network 1.47 13882360379.1 % -1.15882 09:07
  • Conflux 5.71 3549526942.5362 % -0.48994 09:07
  • Frax Ether 64876 299361.42652812 % -1.38828 09:07
  • Cheelee 361.04 53838602.562451 % 0.43524 09:06
  • Frax 28.87 669655735.51051 % 0.01816 09:07
  • Tokenize Xchange 239.52 79995999.945184 % -2.71319 09:06
  • eCash 0.00096011 19572198423093 % 6.29781 09:07
  • Frax Share 246.77 75368622.749343 % 1.07011 09:07
  • Sui 17.99 1033262462.9331 % -2.03579 09:07
  • Pyth Network 12.3 1500000000 % -12.94033 09:07
  • Chiliz 2.41 7655073480 % 0.73676 09:07
  • PancakeSwap 69.94 258701564.75864 % -3.08824 09:07
  • Terra 30.23 597975918.862 % -2.13444 09:07
  • Pepe 4.215E-5 4.2069E+14 % -7.56014 09:07
  • Illuvium 2833.83 6094678.0278238 % -11.85145 09:07
  • ApeCoin 46.43 368593750 % -2.83589 09:07
  • Rocket Pool 837.69 19916752.697358 % -5.09896 09:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri bahis siteleri Sahabet
Kocaeli Haberleri - İlkses Gazetesi - Gediz elektrik kesintisi - SMS Onay - sanal sunucu - discord boost satın al - Hepsi Lisans - Yenigün Gazetesi - Pırlanta Yüzük - akademik çeviri - Twitter izlenme hilesi -